A tabela abaixo apresenta a quantidade mínima de amostra recomendada a ser enviada para realização dos ensaios.
As amostras a enviar deverão ser acondicionadas individualmente e de forma a não haver risco de contaminação. Os recipientes de acondicionamento deverão ser totalmente estanques e deverão ser selados no local de acondicionamento.
Em situações em que:
Sempre que solicitado deve ser disponibilizado o Rótulo e/ou Ficha de Técnica e/ou informações adicionais e pormenorizadas relativas ao Produto/Amostra, para confirmação, por exemplo, de lista de ingredientes, declaração nutricional, valores expectáveis, entre outras informações.
| Área | Setor | Quantidade Mínima Recomendada | |
|---|---|---|---|
| Sólida | Líquida | ||
| Biologia Molecular | Geral | 200 g | 200 mL |
| Química | Geral | 250 g / ensaio | 250 mL / ensaio |
| Nutricional | 200 g | 350 mL | |
| Vitaminas | 300 g | 500 mL | |
| Pesticidas | Unidades <250 g - 1kg (pelo menos 10 unidades) | 1000 mL | |
| Unidades >250 g - 2kg (pelo menos 5 unidades) | |||
| Plantas aromáticas - 500 g | |||
| Especiarias - 200 g | |||
| Dioxinas e/ou PCB'S | 500 g | 1000 mL | |
| Metais/ Minerais | 250 g | 250 mL | |
| Micotoxinas | 250 g | 250 mL | |
| Histamina | 250 g / unidade | ||
| ABVT | 250 g | ||
| Melamina | 250 g | 250 mL | |
| Radiologia | 750 g | 1000 mL | |
| Imunologia | Geral | 200 g | 200 mL |
| Microbiologia | Geral | 250 g | 250 mL |
| Estabilidade / | 3 embalagens | 3 embalagens | |
| Físicos | Geral (p. ex. Peso Líquido, Peso Líquido Escorrido, Água de Vidragem, Componentes, Defeitos,…) |
1 embalagem integra / ensaio | |
*Quantidades em parte edível da amostra.