A ALS oferece os níveis de deteção mais baixos disponíveis na indústria a partir do nosso super-traçado de água-régia e digestão de quatro ácidos. Estes métodos são ideais para amostras de solo e sedimentos onde valores de fundo bem caracterizados melhorarão a identificação de anomalias. Os níveis de deteção de super-traçado também podem ser valiosos em amostras de perfuração regionais, onde alterações subtis na geoquímica podem fornecer informações utilizadas para modelos de fluxo de fluidos de grande escala e outras interpretações.
						
					A ALS atinge níveis de deteção super-traçados utilizando uma combinação de determinações de Espectroscopia de Emissão Atômica a Plasma Indutivamente Aco (ICP-AES) e Espectrometria de Massa com Plasma Indutivo Acoplado (ICP-MS) na mesma amostra. Os dois conjuntos de dados são combinados para proporcionar uma deteção e intervalos ideais para mais de 50 elementos.
A ALS oferece um padrão e uma variação da digestão de água-régia a partir de uma amostra de 0,5 g. O método M-MS41L™ utiliza a mistura típica de ácido de água-régia, ácidos nítricos e clorídricos numa proporção de 1:3. Uma opção mais fraca utilizando uma proporção de 1:1 de ácidos nítricos e clorídricos é também uma opção com o método ME-MS41W™. Ambos os métodos utilizam temperaturas relativamente baixas para digestão, para manter voláteis como Hg na amostra. O ouro reportado por estes métodos é geralmente considerado semiquantitativo, uma vez que o peso da amostra é demasiado baixo para ser representativo.
| CÓDIGO | ANALITOS E INTERVALOS (ppm) | |
|---|---|---|
| ME-MS41L™* 0,5 g de amostra | ||
| Ag | 0,001-100 | |
| AI | 0,01 % - 25 % | |
| As | 0,01-10.000 | |
| Au | 0,0002-25 | |
| B | 10-10.000 | |
| Ba | 0,5-10.000 | |
| Be | 0,01-1.000 | |
| Bi | 0,0005-10.000 | |
| Ca | 0,01 % - 25 % | |
| Cd | 0,001-1.000 | |
| Ce | 0,003-500 | |
| Co | 0,001-10.000 | |
| Cr | 0,01-10.000 | |
| Cs | 0,005-500 | |
| Cu | 0,01-10.000 | |
| Fe | 0,001 % - 50 % | |
| Ga | 0,004-10.000 | |
| Ge | 0,005-500 | |
| Hf | 0,002-500 | |
| Hg | 0,004-10.000 | |
| In | 0,005-500 | |
| K | 0,01 % - 10 % | |
| La | 0,002-10.000 | |
| Li | 0,1-10.000 | |
| Mg | 0,01 % - 25 % | |
| Mn | 0,1-50.000 | |
| Mo | 0,01-10.000 | |
| Na | 0,001 % - 10 % | |
| Nb | 0,002-500 | |
| Ni | 0,04-10.000 | |
| P | 0,001 % - 1 % | |
| Pb | 0,005-10.000 | |
| Pd | 0,001-25 | |
| Pt | 0,002-25 | |
| Rb | 0,005-10.000 | |
| Re | 0,0002-50 | |
| S | 0,01 % - 10 % | |
| Sb | 0,005-10.000 | |
| Sc | 0,005-10.000 | |
| Se | 0,003-1.000 | |
| Sn | 0,01-500 | |
| Sr | 0,01-10.000 | |
| Ta | 0,005-500 | |
| Te | 0,003-500 | |
| Th | 0,002-10.000 | |
| Ti | 0,001 % - 10 % | |
| Tl | 0,001-10.000 | |
| U | 0,005-10.000 | |
| V | 0,1-10.000 | |
| W | 0,001-10.000 | |
| Y | 0,003-500 | |
| Zn | 0,1-10.000 | |
| Zr | 0,01-500 | |
*As determinações de ouro por este método são semiquantitativas devido ao pequeno peso da amostra utilizado. Também está disponível uma digestão fraca de água-régia (proporção 1:1 HCl:HNO3); utilize o código ME-MS41W™. Para Au com multielemento utilizando uma carga de 25 g ou 50 g, utilize o AuME-ST43™ ou o AuME-ST44™.
Os elementos de terras raras (REE) e as concentrações de isótopos de chumbo adicionam novas dimensões aos dados super-traçados. Os REE podem ainda ser detetores de caminho úteis apesar de refletirem apenas o componente lábil (componente extraível), enquanto as assinaturas isotópicas Pb podem ser utilizadas na impressão digital e no histórico de fluidos hidrotérmicos.
Podem ser adicionados vários métodos ao método ME-MS41L™ ou ME-MS41W™ para fornecer isótopos Pb e/ou concentrações de elementos de terras raras: MS41L-PbIS™ e MS14L-REE™ (ou variação W). Estas análises podem adicionar uma nova dimensão aos dados do super-traçado.
| CÓDIGO | ANALITOS E INTERVALOS (ppm) | |
|---|---|---|
| MS41L-REE™ | ||
| Dy | 0,002-1.000 | |
| Er | 0,002-1.000 | |
| Eu | 0,002-1.000 | |
| Gd | 0,002-1.000 | |
| Ho | 0,001-1.000 | |
| Lu | 0,001-1.000 | |
| Nd | 0,002-1.000 | |
| Pr | 0,002-1.000 | |
| Sm | 0,002-1.000 | |
| Tb | 0,001-1.000 | |
| Tm | 0,001-1.000 | |
| Yb | 0,002-1.000 | |
| MS41L-PbIS™ | ||
| 204 Pb | 0,005-10.000 | |
| 208 Pb | 0,005-10.000 | |
| 206 Pb | 0,005-10.000 | |
| 207 Pb | 0,005-10.000 | |
Ao decidir um pacote de vários elementos, a escolha é frequentemente entre uma digestão de quatro ácidos ou de água-régia. Cada método tem as suas vantagens e usos ideais que precisam de ser considerados contra as desvantagens. Em geral, a água-régia é uma digestão parcial, portanto, as análises representam apenas a porção da amostra extraída, os quatro ácidos digerem uma porção maior da amostra produzindo uma análise “quase total” para muitos tipos de minerais e analitos.
									A digestão por água-régia utilizando alíquotas de amostra de 25 g ou 50 g permite que o ouro seja reportado quantitativamente.
MAIS INFORMAÇÕESPara a análise de projetos mais avançados, podem ser aplicáveis níveis de deteção superiores aos métodos super-traçado.
MAIS INFORMAÇÕES