Métodos multiácidos como os quatro ácidos da ALS são populares devido à utilidade demonstrada. Definir o valor de um projeto de recurso vai além de determinar o volume contido de metal. Os métodos de digestão de quatro ácidos oferecidos pela ALS fornecem dados que podem ser usados para estimar a mineralogia e estabelecer procuradores para características de depósito físico e químico, como a dureza do minério, mineralogia de ganga deletéria, frentes de exposição aos agentes atmosféricos e oxidação, identificação de materiais de construção, como base rodoviária e mapeamento de sulfuretos reativos para gestão de drenagem de minas de ácido.
						
					O nosso método ME-MS61L™ fornece resultados robustos a níveis muito abaixo dos antecedentes regionais mais baixos para a maioria dos elementos, permitindo um nível de detalhe sem precedentes na geoquímica dos principais e dos vestígios em cada amostra.
Este método corresponde aos níveis de deteção mais baixos da ALS a partir de uma digestão de quatro ácidos. Utiliza a nossa metodologia exclusiva ICP-MS para os alcançar.
| CÓDIGO | ANALITOS E INTERVALOS (ppm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  ME-MS61L™  Amostra de 0,25 g  | 
            Ag | 0,002-100 | Cu | 0,02-10.000 | Na | 0,001%-10% | Sr | 0,02-10.000 | 
| AI | 0,01%-50% | Fe | 0,002%-50% | Nb | 0,005-500 | Ta | 0,01-500 | |
| As | 0,02-10.000 | Ga | 0,05-10.000 | Ni | 0,08-10.000 | Te | 0,005-500 | |
| Ba | 1-10.000 | Ge | 0,05-500 | P | 0,001%-1% | Th | 0,004-10.000 | |
| Be | 0,02-1.000 | Hf | 0,004-500 | Pb | 0,01-10.000 | Ti | 0,001%-10% | |
| Bi | 0,002-10.000 | In | 0,005-500 | Rb | 0,02-10.000 | Tl | 0,002-10.000 | |
| Ca | 0,01%-50% | K | 0,01%-10% | Re | 0,0004-50 | U | 0,01-10.000 | |
| Cd | 0,005-1.000 | La | 0,005-10.000 | S | 0,01%-10% | V | 0,1-10.000 | |
| Ce | 0,01-500 | Li | 0.2-10.000 | Sb | 0,02-10.000 | W | 0,008-10.000 | |
| Co | 0,005-10.000 | Mg | 0,01%-50% | Sc | 0,01-10.000 | Y | 0,01-500 | |
| Cr | 0.3-10.000 | Mn | 0.2-100,000 | Se | 0,006-1000 | Zn | 0.2-10.000 | |
| Cs | 0,01-500 | Mo | 0,02-10.000 | Sn | 0,02-500 | Zr | 0.1-500 | |
Pode ser adicionado um conjunto completo de Elementos de Terras Raras (REE) ao método ME-MS61L™ juntamente com a análise de isótopos Pb. Ambos os métodos adicionais podem fornecer informações úteis para exploração em algumas regiões e tipos de depósitos. Dependendo dos minerais que alojam os REE, a digestão pode não estar completa, o que irá fornecer apenas o REE alojado nos minerais lábeis e adsorvido às superfícies minerais.
Tanto o método REE como a medição de isótopos Pb podem ser adicionados ao ME-MS61L™ para fornecer dimensão extra para exploração.
| CÓDIGO | ANALITOS E INTERVALOS (ppm) | CÓDIGO | ANALITOS E INTERVALOS (ppm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  MS61L-REE™  Apenas suplemento  | 
            Dy | 0,005-1000 |  MS61L-PbIS™  Apenas suplemento  | 
            204Pb | 0,01-10000 | 
| Er | 0,004-1000 | 206Pb | 0,01-10000 | ||
| Eu | 0,004-1000 | 207Pb | 0,01-10000 | ||
| Gd | 0,005-1000 | 208Pb | 0,01-10000 | ||
| Ho | 0,002-1000 | ||||
| Lu | 0,002-1000 | ||||
| Nd | 0,005-1000 | ||||
| Pr | 0,004-1000 | ||||
| Sm | 0,004-1000 | ||||
| Tb | 0,002-1000 | ||||
| Tm | 0,002-1000 | ||||
| Yb | 0,004-1000 | ||||
Não. Alguns minerais só são parcialmente decompostos por uma digestão de 4 ácidos e a sua digestão deve-se frequentemente à forma que tomam. Por exemplo, uma zircónia que não tenha danos estruturais será altamente resistente à digestão de 4 ácidos, mas a zircónia que é metamita será frequentemente digerida devido a danos estruturais no mineral.
Quando não são necessários limites de deteção de super-traçados, estão disponíveis quatro métodos de digestão por ácido com limites de deteção alternativos.
MAIS INFORMAÇÕES