Os Prazos de Entrega de Resultados Padrão encontram-se indicados na tabela abaixo. No entanto estes prazos são estimativos, que por razões pontuais poderão sofrer alterações. Os laboratórios comprometem-se a empreender todos os esforços para efetuar a prestação do serviço no prazo estipulado.
Prazo de Entrega de Resultados Padrão: prazo em dias úteis contados a partir da data de recepção das amostras no laboratório.
Para grupos de ensaios, o prazo deverá ser calculado em função do ensaio que apresente o maior prazo de entrega.
Os ensaios só terão início após recepção da [requisição], onde deverá constar a referência da proposta, identificação/descrição completa da(s) amostra(s) e ensaios a efetuar. Aceita-se como [requisição], um email onde conste a informação indicada.
O Prazo de Entrega de Resultados Padrão poderá ser reduzido mediante o pagamento de uma Taxa de Urgência, indicada no quadro seguinte. A aplicação da taxa de urgência terá de ser confirmada previamente com o Laboratório, tendo em conta a disponibilidade do mesmo e as metodologias envolvidas.
Caso seja necessária confirmação de resultados, este Prazo de Entrega com Taxa de Urgência poderá não ser cumprido; nesse caso a taxa será cobrada em função dos dias de emissão dos resultados.
As amostras a aplicar Taxa de Urgência devem ser rececionadas no laboratório até às 10h00 do primeiro dia de análise.
| Área | Setor |
Prazo de Entrega de Resultados Padrão (dias úteis) |
Prazo de Entrega | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D = dias úteis | D = dias calendário | ||||||||||
| D | % | D | % | D | % | D | % | ||||
| I | II | III | Speed | ||||||||
| Alimentar Ambiente Saúde Animal |
Biologia Molecular | PCR convencional, Tenpo Real ou RFLP | 6 | ≤ 2 | 150 | ≤ 3 | 100 | ≤ 4 | 75 | ≤ 2 | 450 |
| Sequenciação | 10 | ≤ 4 | 150 | ≤ 6 | 100 | ≤ 8 | 75 | ≤ 4 | 450 | ||
| Pesquisa de Fagos | 14 | ≤ 6 | 150 | ≤ 9 | 100 | ≤ 11 | 75 | ≤ 6 | 450 | ||
| Subcontratados | 20 | ≤ 5 | 200 | ≤ 7 | 150 | ≤ 9 | 100 | N.A. | N.A. | ||
| Alimentar | Microbiologia | Geral* | 6 | N.A | ≤ 4 | 450 | |||||
| Psicotróficas | 12 | N.A. | N.A. | ||||||||
| Halófilas | 22 | N.A | N.A. | N.A. | |||||||
| Estabilidade / Esterilidade | 25 | N.A. | N.A. | ||||||||
| Química | Geral* | 12 | ≤ 6 | 125 | ≤ 7 | 75 | ≤ 8 | 50 | ≤ 6 | 450 | |
| Declaração Nutricional | 10 | ≤ 5 | 125 | ≤ 6 | 75 | ≤ 7 | 50 | ≤ 5 | 450 | ||
| Pesticidas | 15 | ≤ 3 | 200 | ≤ 5 | 175 | ≤ 7 | 150 | N.A. | N.A. | ||
| Subcontratados | 20 | ≤ 7 | 200 | ≤ 9 | 150 | ≤ 10 | 100 | N.A. | N.A. | ||
| Física | Geral* | 12 | ≤ 4 | 125 | ≤ 6 | 75 | ≤ 8 | 50 | ≤ 4 | 450 | |
| Subcontratados | 20 | ≤ 5 | 200 | ≤ 7 | 150 | ≤ 9 | 100 | N.A. | N.A. | ||
| Imunologia | Geral* | 12 | ≤ 4 | 125 | ≤ 6 | 75 | ≤ 8 | 50 | ≤ 4 | 450 | |
| Saúde Animal | Diagnóstico | Geral* | 5 | N.A | N.A. | N.A. | |||||
| Subcontratados | 15 | N.A. | N.A. | ||||||||
| Imunologia | Geral* | 4 | N.A | N.A. | N.A. | ||||||
| Subcontratados | 15 | N.A. | N.A. | ||||||||
| Ambiente | Microbiologia | Geral | 6 | N.A | |||||||
| Legionella | 10 | ||||||||||
| Subcontratados | 10 | ||||||||||
| Química | Geral | 12 | ≤ 6 | 125 | ≤ 7 | 75 | ≤ 8 | 50 | |||
| Subcontratados | 15 | ≤ 7 | 200 | ≤ 9 | 150 | ≤ 10 | 100 | ||||
* Depende da matriz e/ou ensaio
Para Pesticidas e Subcontratados o prazo é contado a partir da data de receção das amostras no laboratório contratado.