El valor y los diversos usos del oro, el platino y el paladio son bien conocidos. Sin embargo, hay un número creciente de usos para el más raro de los elementos del grupo del platino (PGE): el rodio (Rh), el rutenio (Ru), el iridio (Ir) y el osmio (Os) en aplicaciones de nuevas tecnologías. Esto, junto con su elevado precio de mercado, los convierte en subproductos potencialmente valiosos. El platino, el paladio y el oro pueden determinarse mediante un ensayo al fuego de recogida de óxido de plomo estándar y un acabado ICP-MS o ICP-AES. Para el conjunto completo de elementos del grupo del platino, debe utilizarse el ensayo al fuego de recogida de sulfuro de níquel para obtener resultados cuantitativos.
 
						
					Las muestras homogeneizadas y pulverizadas se mezclan con fundente compuesto de PbO y SiO 2 con cantidades variables de bórax, ceniza de sosa y otros reactivos. El fundente y la muestra se mezclan y luego se calientan a alta temperatura (>1000 °C) para descomponer las redes de rocas y permitir que los metales preciosos de la muestra se recojan en un botón de plomo. El botón se coloca en una copela porosa y se calienta de nuevo en un entorno oxidante para convertir el plomo en óxido de plomo que se absorbe en la copela, dejando los metales preciosos en forma de cuenta doré o prill. El contenido de oro, platino y paladio del prill se determina entonces mediante espectroscopia.
| Código | Analito | Rango (ppm) | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Nivel de trazas | |||
| PGM-MS23L | Pt Pd Au | 0,0001-1 0,0002-1 0,001-1 | Super trazas de Pt, Pd y Au por ensayo al fuego y acabado ICP-MS. Peso nominal de la muestra de 30 g | 
| PGM-MS23 PGM-MS24 | Pt Pd Au | 0,0005-1 0,001-1 0,001-1 | Pt, Pd y Au por ensayo al fuego y acabado ICP-MS. Muestra de 30 g Pt, Pd y Au por ensayo al fuego y acabado ICP-MS. Muestra de 50 g | 
| PGM-ICP23 PGM-ICP24 | Pt Pd Au | 0,005-10 0,001-10 0,001-10 | Pt, Pd y Au por ensayo al fuego y acabado ICP-AES. Muestra de 30 g Pt, Pd y Au por ensayo al fuego y acabado ICP-AES. Muestra de 50 g | 
| Grado de mineral | |||
| PGM-ICP27 | Pt Pd Au | 0,01-100 0,01-100 0,01-100 | Pt, Pd y Au por ensayo al fuego y acabado ICP-AES. Peso nominal de la muestra de 30 g | 
Una muestra de 30 g se funde con una mezcla de ceniza de sosa, bórax, sílice, azufre y carbonato de níquel u óxido de níquel a >1000 °C para producir un botón de sulfuro de níquel. El botón se pesa y se muele hasta obtener un polvo fino antes de disolverlo en ácido clorhídrico. Los elementos del grupo del platino y el oro se precipitan en forma de telúridos en un filtro de membrana de nitrato de celulosa que luego se digiere en ácidos clorhídrico y nítrico. La solución final se analiza por ICP-MS.
| Código | Analito | Rango (ppm) | Descripción | 
|---|---|---|---|
| PGM-MS25NS | Pt, Pd | 0,002-15 | Au, Pt, Pd, Ir, Os, Rh, Ru por ensayo al fuego de recogida de sulfuro de níquel y acabado por ICP-MS. Peso nominal de la muestra de 30 g. | 
| Ir | 0,002-5 | ||
| Os | 0,001-5 | ||
| Ru | 0,002-1 | ||
| Au, Rh | 0,003-5 | 
El análisis del rodio se lleva a cabo de forma similar al del PGM mediante ensayo al fuego de recogida de plomo, con el paso adicional de la investigación del oro durante el proceso de fusión y la cupelación modificada. El análisis se lleva a cabo mediante instrumentación ICP-MS.
| Código | Analito | Rango (ppm) | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Rh-MS25 | Rh | 0,001-1 | Rh por ensayo al fuego, recogida de oro e ICP-MS. Peso nominal de la muestra de 30 g |