Aviation oil analysis through ALS has been trusted as an essential maintenance tool for decades and boasts an extensive database of engine characteristics and lubricant performance history.
ALS has custom designed oil analysis test kits to monitor aircraft engines for symptoms of unusual wear, overheating, contamination from dirt, water, fuel and loss of lubricant properties. ALS aviation oil analysis kits can be used for any type of aircraft, helicopter, or oil wetted system such as engine, main rotor, tail rotor hydraulic, etc.
| CODE | ANALYSES ET PLAGES (ppm) | |
|---|---|---|
| ME-MS41L™* échantillon de 0,5 g | ||
| Argent | 0,001 à 100 | |
| Aluminium | 0,01 % à 25 % | |
| Arsenic | 0,01 à 10 000 | |
| Or | 0,0002 à 25 | |
| Bore | 10 à 10 000 | |
| Baryum | 0,5 à 10 000 | |
| Béryllium | 0,01 à 1000 | |
| Bismuth | 0,0005 à 10 000 | |
| Calcium | 0,01 % à 25 % | |
| Cadmium | 0,001 à 1 000 | |
| Cérium | 0,003 à 500 | |
| Cobalt | 0,001 à 10 000 | |
| Chrome | 0,01 à 10 000 | |
| Césium | 0,005 à 500 | |
| Cuivre | 0,01 à 10 000 | |
| Fer | 0,001 % à 50 % | |
| Gallium | 0,004 à 10 000 | |
| Germanium | 0,005 à 500 | |
| Fluorure d’hydrogène | 0,002 à 500 | |
| Mercure | 0,004 à 10 000 | |
| Indium | 0,005 à 500 | |
| Potassium | 0,01 % à 10 % | |
| Lanthane | 0,002 à 10 000 | |
| Lithium | 0,1 à 10 000 | |
| Magnésium | 0,01 % à 25 % | |
| Manganèse | 0,1 à 50 000 | |
| Molybdène | 0,01 à 10 000 | |
| Sodium | 0,001 % à 10 % | |
| Niobium | 0,002 à 500 | |
| Nickel | 0,04 à 10 000 | |
| Phosphore | 0,001 % à 1 % | |
| Plomb | 0,005 à 10 000 | |
| Palladium | 0,001 à 25 | |
| Platine | 0,002 à 25 | |
| Rubidium | 0,005 à 10 000 | |
| Rhénium | 0,0002 à 50 | |
| Soufre | 0,01 % à 10 % | |
| Antimoine | 0,005 à 10 000 | |
| Scandium | 0,005 à 10 000 | |
| Sélénium | 0,003 à 1 000 | |
| Étain | 0,01 à 500 | |
| Strontium | 0,01 à 10 000 | |
| Tantale | 0,005 à 500 | |
| Tellure | 0,003 à 500 | |
| Thorium | 0,002 à 10 000 | |
| Titane | 0,001 % à 10 % | |
| Thallium | 0,001 à 10 000 | |
| Uranium | 0,005 à 10 000 | |
| Vanadium | 0,1 à 10 000 | |
| Tungstène | 0,001 à 10 000 | |
| Yttrium | 0,003 à 500 | |
| Zinc | 0,1 à 10 000 | |
| Zirconium | 0,01 à 500 | |
*Les déterminations d’or par cette méthode sont semi-quantitatives en raison du faible poids de l’échantillon utilisé. Une digestion faible par aqua regia (rapport 1:1 HCl :HNO3) est également disponible, utilisez le code ME-MS41W™. Pour l’or avec des multi-éléments utilisant une charge de 25 g ou 50 g, veuillez utiliser AuME-ST43™ ou AuME-ST44™.
Tout comme les analyses de sang permettent de déterminer votre état de santé général, les instruments modernes permettent l’analyse de l’huile moteur et fournissent un aperçu de l’état de santé général de votre moteur.
EN SAVOIR PLUS
L’inspection de l’état de l’huile moteur d’un avion par AOA est un facteur contribuant à la navigabilité d’un avion.
EN SAVOIR PLUS
L’analyse d’huile d’aviation (AOA) peut servir de système d’alerte précoce pour prévenir le propriétaire de l’avion de problèmes de maintenance potentiels.
EN SAVOIR PLUS