Aviation oil analysis through ALS has been trusted as an essential maintenance tool for decades and boasts an extensive database of engine characteristics and lubricant performance history.
ALS has custom designed oil analysis test kits to monitor aircraft engines for symptoms of unusual wear, overheating, contamination from dirt, water, fuel and loss of lubricant properties. ALS aviation oil analysis kits can be used for any type of aircraft, helicopter, or oil wetted system such as engine, main rotor, tail rotor hydraulic, etc.
| CÓDIGO | ANALITOS E INTERVALOS (ppm) | |
|---|---|---|
| ME-MS41L™* 0,5 g de amostra | ||
| Ag | 0,001-100 | |
| AI | 0,01 % - 25 % | |
| As | 0,01-10.000 | |
| Au | 0,0002-25 | |
| B | 10-10.000 | |
| Ba | 0,5-10.000 | |
| Be | 0,01-1.000 | |
| Bi | 0,0005-10.000 | |
| Ca | 0,01 % - 25 % | |
| Cd | 0,001-1.000 | |
| Ce | 0,003-500 | |
| Co | 0,001-10.000 | |
| Cr | 0,01-10.000 | |
| Cs | 0,005-500 | |
| Cu | 0,01-10.000 | |
| Fe | 0,001 % - 50 % | |
| Ga | 0,004-10.000 | |
| Ge | 0,005-500 | |
| Hf | 0,002-500 | |
| Hg | 0,004-10.000 | |
| In | 0,005-500 | |
| K | 0,01 % - 10 % | |
| La | 0,002-10.000 | |
| Li | 0,1-10.000 | |
| Mg | 0,01 % - 25 % | |
| Mn | 0,1-50.000 | |
| Mo | 0,01-10.000 | |
| Na | 0,001 % - 10 % | |
| Nb | 0,002-500 | |
| Ni | 0,04-10.000 | |
| P | 0,001 % - 1 % | |
| Pb | 0,005-10.000 | |
| Pd | 0,001-25 | |
| Pt | 0,002-25 | |
| Rb | 0,005-10.000 | |
| Re | 0,0002-50 | |
| S | 0,01 % - 10 % | |
| Sb | 0,005-10.000 | |
| Sc | 0,005-10.000 | |
| Se | 0,003-1.000 | |
| Sn | 0,01-500 | |
| Sr | 0,01-10.000 | |
| Ta | 0,005-500 | |
| Te | 0,003-500 | |
| Th | 0,002-10.000 | |
| Ti | 0,001 % - 10 % | |
| Tl | 0,001-10.000 | |
| U | 0,005-10.000 | |
| V | 0,1-10.000 | |
| W | 0,001-10.000 | |
| Y | 0,003-500 | |
| Zn | 0,1-10.000 | |
| Zr | 0,01-500 | |
*As determinações de ouro por este método são semiquantitativas devido ao pequeno peso da amostra utilizado. Também está disponível uma digestão fraca de água-régia (proporção 1:1 HCl:HNO3); utilize o código ME-MS41W™. Para Au com multielemento utilizando uma carga de 25 g ou 50 g, utilize o AuME-ST43™ ou o AuME-ST44™.
À semelhança de testar o seu sangue para ajudar a determinar a sua saúde geral, os instrumentos modernos permitem a análise do óleo do motor, fornecendo uma imagem da saúde geral do seu motor.
LER MAIS
A inspeção do estado do óleo de motor de uma aeronave através da AOA é um fator que contribui para a navegabilidade aérea de uma aeronave.
LER MAIS
A análise de óleo de aviação (AOA) pode atuar como um sistema de aviso antecipado que alertará o proprietário da aeronave sobre possíveis problemas de manutenção.
LER MAIS