| Innan provtagning | Pris |
|---|---|
| Beställa provkärl och utrustning | Se provkärlsbeställning |
| Hyra luftpump (frakt inkluderat) | Se utbud |
| Hyra porgasspjut (frakt inkluderat) | Se utbud |
| Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampull och filter (frakt inkluderad) | Se utbud |
| Utskick av transportblank (för VOC i vatten) | 255 kr/blank |
| Chain of custody (COC) för certifierad provtagning | 295 kr/låda |
| Snabbleverans 1 dag för utkörning av provkärl och utrustning* | 705 kr/kolli |
| Snabbleverans 2 dagar för utkörning av provkärl och utrustning | 200 kr/kolli |
| Inlämning och transport till ALS i Danderyd och Luleå | Pris |
| Inlämning på ALS i Danderyd | Gratis |
| Inlämning på ALS i Luleå | Gratis |
| Inlämning på Visby och Ronneby inlämningsställe | 505 kr |
| Inlämning på övriga inlämningsställen | Gratis |
| Upphämtning med bud inom Stockholmsområdet (max 4 kolli, 5-8 kolli +100%, 9-12 kolli +200%) | 505 kr |
| Upphämtning med bud utanför Stockholmsområdet (Tommys Transporter, Jetpak, Tonys Budbil, Riksbud, Smålands Transport) | 505 kr |
| Returfraktsedel med företagspaket 16:00, max 20 kg/kolli | Se provkärlsbeställning |
| Returfraktsedel med bussgods, max 20 kg/kolli | Se provkärlsbeställning |
| Vadderade svarspostkuvert med porto för brevtransport, max 2 kg/brev | Se provkärlsbeställning |
| Provberedning | Pris |
|---|---|
| Endast malning (stålfat) | 215 kr/prov |
| Centrifugering | 375 kr/prov |
| Övriga provberedningar | Se utbud |
| ALS Quick och snabbare svarstid | Pris |
|---|---|
| Kortast svarstid och expresstariff finns under respektive analyspaket | Se analysutbud |
| Analys och kvalitet | Pris |
|---|---|
| Dubbelprovbestämning (två separata, identiska analyser av samma analysprov). OBS! Gäller endast in-house analyser | 40 % rabatt på den extra analysen |
| Analys enligt GMP (endast ALS Luleå) | +50 % prispåslag, minst 905 SEK |
| Konsultation | 1010 kr/timme |
| Rapportering och efterbeställningar | Pris |
|---|---|
| Rapport på engelska | 255 kr/order |
| Rapport, manuellt signerad pappersrapport | 100 kr/rapport |
| Kromatogram, efterbeställning | 210 kr/kromatogram |
| Geoteknisk försöksrapport | 1010 kr/timme |
| Fakturering och administration | Pris |
|---|---|
| Administrativ avgift för fakturabelopp under 100 kr | 40 kr/faktura |
| Särskild fakturahantering | 255 kr/faktura |
| Särskilt fakturaformat | 255 kr/faktura |
| Pappersfaktura | 100 kr/faktura |
| Efter avslutat uppdrag | Pris |
|---|---|
| Returnering av prov | 280 kr/kolli |
| Kassering av prov utan föregående analys eller kylförvaring | 220 kr/kolli eller 25 kr/prov** |
| Inventering av prover om långtidsförvaring (kyl eller frys) ej har beställts | 1150 kr/timme |
| Förlängd provförvaring | Pris |
|---|---|
| Långtidsförvaring i kyl | 220 kr per låda/månad (1-20 prover) |
| Långtidsförvaring i frys*** | 105 kr/kg prov/månad |
| Inventering av låda i långtidsförvaring | 220 kr/order eller projekt |
| Returnering av prov från långtidsförvaring | 280 kr/låda, så många prover som får plats/låda |
| Uthämtning av prov för analys ur långtidsförvaring | 60 kr/prov |
* Ej tillgängligt leveransalterativ för samtliga orter i Sverige.
** Proverna räknas om det är ett lågt antal, annars krävs inventering.
*** För prover där förvaring i frys krävs, såsom biotaprover eller livsmedelsprover (till exempel fisk och musslor).
Samtliga priser är exklusive moms. Läs våra allmänna villkor för mer information om våra tjänster.